压力式温度开关特点
压力温度开关与介质接触部分全部采用黄铜材料,接口螺纹有G1/4,G3/8,G1/2三种现货螺纹可供选择(其他螺纹定制型),温度范围: 30℃…120℃。
压力式温度开关应用
压力温度开关可满足液压、润滑、传动系统中对于温度控制的不同要求,用于检测温度是否超过最高限或最低限。
压力式温度开关技术参数
测量范围: | 固定开关点30℃…120℃ | 介质温度: | 最大130℃ |
最大压力: | 10 bar | 固定迟滞: | 最大15℃(>80℃) |
输出: | 常开/常闭可选 触点镀银 | 触点容量: | 容量 16A-220VAC |
防护等级: | IP65 | 接线方式: | 端子接线 |
触液部分材料: | 黄铜 | 外壳材料: | 黑色 NBR |
压力式温度开关接线图
安装位置
压力式温度开关尺寸图
压力式温度开关选型表
TK10- | 030 | G12 | N.O. | 详述 |
TK10- | 固定开关点 | |||
030 | 30±5℃ | |||
040 | 40±5℃ | |||
050 | 50±5℃ | |||
060 | 60±5℃ | |||
070 | 70±5℃ | |||
080 | 80±5℃ | |||
090 | 90±5℃ | |||
100 | 100±5℃ | |||
105 | 105±5℃ | |||
120 | 120±5℃ | |||
G14 | 接口螺纹G1/4" | |||
G38 | 接口螺纹G3/8" | |||
G12 | 接口螺纹G1/2" | |||
N.O. | 输出: 常开 | |||
N.C. | 输出: 常闭 |
内容来源 KEWILL
更多温度开关、温度变送器http://www.jkwdbsq.com/newslist/list-109-1.html
来源: 访问次数: