活动法兰温度变送器应用范围
活动法兰温度变送器是气液两用型,可用于供水系统,液压、气动系统,冷却系统,加热系统,空调系统,自动化工程等。
活动法兰温度变送器技术参数
测温范围: | 热电阻-50…0°C, -50…50 °C; 0…50 °C; 0…80 °C; 0…100 °C; 0…120°C, 0…150°C,0…200°C,0~450°C, |
热电偶 0~1600°C | |
精度等级: | 0.2%FS 0.5%FS |
耐压: | Ø6型 探头 40 bar |
Ø8型 探头 100 bar | |
外壳材料: | 不锈钢 |
触液部分材料: | 不锈钢 1.4571 |
电气连接: | 航空插座&赫斯曼接头 |
防护等级: | IP65 |
输出信号: | 4~20mA 或 1~5VDC |
供电电压: | 24VDC ±10% |
负载电阻: | 0~500Ω |
环境温度: | -20~85°C |
接 口: | G1/2 G1/4 活动式法兰 |
保护管材质: | 316L不锈钢 |
活动法兰温度变送器尺寸图
活动法兰温度变送器选型表
TK50- | PT | 6 | G1 | 15 | A | 详述 |
TK50- | 一体化温度变送器(开关) | |||||
PT | PT100输出 | |||||
M | 4-20mA输出 | |||||
K | 0-10V输出 | |||||
探头直径 | 6 | 探头直径为Ø6 | ||||
8 | 探头直径为Ø8 | |||||
连接方式 | G1 | 连接螺纹:G1/2 | ||||
G2 | 连接螺纹:G1/4 | |||||
F | 活动式法兰 | |||||
探头长度 | 15 | 探头长度:15mm | ||||
25 | 探头长度:25mm | |||||
50 | 探头长度:50mm | |||||
X | 探头长度自定义 | |||||
出线方式 | A | 出线方式:航空插座 | ||||
B | 出线方式:赫斯曼接头 | |||||
备注:温度量程请订货时详细备注或咨询销售人员。 |
内容来源KEWILL
更多进口温度变送器、进口温度开关 http://www.jkwdbsq.com/newslist/list-109-1.html
来源: 访问次数: